Árak, bérek és megélhetés
| Mutató | 2025 össz. | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tény adat | 4,40 % | 2,10 % | 1,40 % | 1,80 % | 2,10 % | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Célérték | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Referencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mutató | 2025 össz. | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tény adat | 5,30 % | 1,30 % | 0,20 % | 0 % | 1,50 % | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Célérték | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Referencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mutató | 2025 utolsó | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tény adat | 6,30 % | 25,40 % | 10,50 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Célérték | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Referencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mutató | 2025 össz. | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tény adat | 705 000 Ft | 840 600 Ft | 725 500 Ft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Célérték | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Referencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mutató | 2025 utolsó | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tény adat | 607 700 Ft | 598 700 Ft | 591 900 Ft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Célérték | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Referencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Közérthetően
Ez a blokk azt mutatja meg, hogyan alakul a mindennapi megélhetés. Látható belőle, mennyire drágulnak az árak, különösen az élelmiszerek, hogyan változnak a bérek, és hogy a fizetések növekedése valóban javítja-e a vásárlóerőt, vagy az infláció elviszi annak egy részét.
Foglalkoztatás és munkanélküliség
| Mutató | 2025 utolsó | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tény adat | 74,80 % | 74,70 % | 74,70 % | 74,80 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Célérték | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Referencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mutató | 2025 utolsó | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tény adat | 4,40 % | 4,60 % | 4,80 % | 4,70 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Célérték | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Referencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Közérthetően
Ez a blokk a munkaerőpiac állapotát mutatja. A foglalkoztatottság és a munkanélküliség együtt segít megérteni, hogy mennyire könnyű munkát találni, mennyire stabil a gazdaság, és hány ember tud ténylegesen részt venni a munka világában.
Gazdasági növekedés és termelés
| Mutató | 2025 össz. | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tény adat | 0,40 % | 1,70 % | — | — | — |
| Célérték | — | — | — | — | — |
| Referencia | EU GDP-növekedés: 1,60 | — | — | — | — |
| Mutató | 2025 utolsó | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tény adat | 3,50 % | 3,50 % | 3,80 % | 8,20 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Célérték | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Referencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mutató | 2025 utolsó | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tény adat | 1,80 % | -2,50 % | -1,50 % | 3,70 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Célérték | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Referencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mutató | 2025 utolsó | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tény adat | 8,90 % | -11,40 % | -0,40 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Célérték | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Referencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mutató | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Tény adat | -12,10 % | -8 % | -3,80 % | -1,30 % |
| Célérték | — | — | — | — |
| Referencia | — | — | — | — |
Közérthetően
Megmutatja, mennyire aktív a gazdaság. A GDP, a kiskereskedelem, az ipar, az építőipar és a beruházások együtt jelzik, hogy növekszik-e a gazdaság, van-e fogyasztás, termelés és fejlesztés, vagy inkább lassulás látható.
Egyensúly és pénzügyi stabilitás
| Mutató | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tény adat | — | — | 77,90 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Célérték | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Referencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mutató | 2025 utolsó | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tény adat | 74,60 % | — | — | — | — |
| Célérték | — | — | — | — | — |
| Referencia | — | — | — | — | — |
| Mutató | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Tény adat | 1 141 millió EUR | 1 391 millió EUR | 932 millió EUR | 321,10 millió EUR |
| Célérték | — | — | — | — |
| Referencia | — | — | — | — |
Közérthetően
Mutatja a gazdaság pénzügyi stabilitását. Az államadósság azt jelzi, mekkora terhet jelent az állam eladósodottsága, a folyó fizetési mérleg pedig azt, hogy az ország összességében több pénzt hoz be külföldről, vagy többet költ el annál.
Pénzügyi környezet
| Mutató | 2025 utolsó | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tény adat | 6,50 % | 6,50 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Célérték | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Referencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mutató | 2025 utolsó | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tény adat | 384,66 HUF | 384,29 HUF | 378,51 HUF | 389,08 HUF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Célérték | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Referencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Közérthetően
Mutatja a pénzügyi környezetet. A jegybanki alapkamat hat a hitelekre, a megtakarításokra és a gazdaság egészére, az euró/forint árfolyam pedig jól jelzi a forint erejét, és befolyásolja az importált termékek, szolgáltatások és energia árát is.
